КОНДИТЕРСКАЯ СФЕРА / ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Скачать свежий выпуск журнала >>>
Смотреть архив статей и номеров журнала >>>
По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к менеджерам коммерческого отдела:
| Тел/Факс: | +7 (812) 70-236-71 |
| E-mail: | o.palenova@sfera.fm (Ольга Паленова, директор по маркетингу) |
Стоимость размещения рекламы
| Формат | Размеры | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1/4 (полосы) | 90х115 мм | 12 800 |
| 1/3 (полосы) горизонтально | 186х75 мм | 16 050 |
| 1/2 (полосы) горизонтально | 186х115 мм | 22 800 |
| 1/2 (полосы) вертикально | 103х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 22 800 |
| 1/1 (полосы) статья | 4000 знаков с пробелами + 2 фото | 32 000 |
| 1/1 (полосы) | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 38 000 |
| 1/1 (1-8 стр) | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 42 000 |
| Вклейка на твердой бумаге 1/1 полосы | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 50 000 |
| Вторая обложка | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 72 800 |
| Третья обложка | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 72 800 |
| Четвертая обложка | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 78 000 |
График выхода журнала Хлебопечение/Кондитерская СФЕРА в 2011 году
№№ журнала | Крайний срок подачи рекламных материалов | Выход журнала |
|
|---|---|---|---|
| тексты | модули | ||
| №1 | 17.12.2010 | 20.12.2010 | 14.01.2011 |
| №2 | 09.02.2011 | 11.02.2011 | 28.02.2011 |
| №3 | 05.04.2011 | 08.04.2011 | 30.04.2011 |
| №4 | 12.08.2011 | 15.08.2011 | 01.09.2011 |
| №5 | 18.10.2011 | 21.10.2011 | 07.11.2011 |
Выставки и мероприятия, на которых распространяется журнал
| Выуск | Мероприятия |
|---|---|
| №1 | ISM 2011 (Кельн, Германия), ProSweets 2011 (Кельн), Упаковка/Упакиталия, Продэкспо/ПродэкспоПак, Семинар Backaldrin, Дом Хлеба (Москва) |
| №2 | Семинар BackaldrinИнтерфуд/Продтех, СПб, Пекарня-Макароны-Интерсладости |
| №3 | Интерпак (Дюссельдорф), Росупак/FoodMash (Москва), Семинар Backaldrin, Дом Хлеба (Москва) |
| №4 | World Food, Москва, Агропродмаш (Москва), Инпродмаш (Москва), Золотая Осень (Киев), SuedBack, AB TECH, Современное Хлебопечение, МоскваANUGA (Кельн), Семинар Backaldrin, Дом Хлеба (Москва) |
| №5 | Hi Europe, Покупайте Российское, Конгресс «Зерно и Хлеб России», Ингредиенты добавки и пряности, Семинар Backaldrin, Дом Хлеба (Москва) |

