МЯСНАЯ СФЕРА
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Скачать свежий выпуск журнала >>>
Смотреть архив статей и номеров журнала >>>
По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к менеджерам коммерческого отдела:
| Тел/Факс: | +7 (812) 70-236-71 |
| E-mail: | o.palenova@sfera.fm (Ольга Паленова, директор по маркетингу) |
Стоимость размещения рекламы
| Формат | Размеры | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1/4 (полосы) | 90х115 мм | 15 000 |
| 1/3 (полосы) горизонтально | 186х75 мм | 20 250 |
| 1/3 (полосы) вертикально | 72 х270 мм + 5 мм | 20 250 |
| 1/2 (полосы) горизонтально | 186х115 мм | 25 000 |
| 1/2 (полосы)вертикально | 103х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 25 000 |
| 1/1 (полосы) статья | 4000 знаков с пробелами + 2 фото | 32 100 |
| 1/1 (полосы) | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 40 500 |
| 1/1 (полосы) (1-8 стр) | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 44 500 |
| Вклейка на твердой бумаге 1/1 полосы | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 50 000 |
| Вторая обложка | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 75 000 |
| Третья обложка | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 72 000 |
| Четвертая обложка | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 80 000 |
Пакетное предложение
| Объем | Стоимость, руб. |
|---|---|
|
2 полосы (интервью или статья) + 1 полоса рекламный модуль (с возможным посещением вашего офиса/производства) |
110 700 |
| Годовое размещение в 6 номерах, 3 статьи бесплатно | 225 500 |
Выставки и мероприятия, на которых распространяется журнал
| Выуск | Мероприятия |
|---|---|
| №1 | Упаковка/Упакиталия, Продэкспо/ПродэкспоПак |
| №2 | Форум Мясная Индустрия (Москва), Интерфуд/Продтек (СПб) |
| №3 | VIV Куриный король, Rosupak/Foodmash(Москва) |
| №4 | Inprodmash(Киев), Polagra(Познань), WorldFood, (Москва) |
| №5 | АГРОПРОДМАШ(Москва) |
| №6 | Ингредиенты, пищевые добавки и пряности (Москва) |

