РЫБНАЯ СФЕРА
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Скачать свежий выпуск журнала >>>
Смотреть архив статей и номеров журнала >>>
По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к менеджерам коммерческого отдела:
| Тел/Факс: | +7 (812) 70-236-71 |
| E-mail: | o.palenova@sfera.fm (Ольга Паленова, директор по маркетингу) |
Стоимость размещения рекламы
| Формат | Размеры | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1/3 (полосы) горизонтально | 186х75 мм | 14 760 |
| 1/2 (полосы) горизонтально | 186х115 мм | 20 500 |
| 1/2 (полосы) вертикально | 103х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 20 500 |
| 1/1 (полосы) статья | 4000 знаков с пробелами + 2 фото | 30 750 |
| 1/1 (полосы) | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 34 440 |
| 1/1 (1-8 стр) | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 36 900 |
| Вклейка на твердой бумаге 1/1 полосы | 215х270 мм +5 мм на обрез со всех 4-х сторон | 41 000 |
| Вторая обложка | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 53 300 |
| Третья обложка | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 49 200 |
| Четвертая обложка | 215х270 мм + 5 мм с каждой стороны на обрез | 57 400 |
Пакетное предложение
| Объем | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 2 полосы интервью или статья + 1 полоса рекламный модуль (с возможным посещением вашего офиса/производства) | 75 000 |
| Годовое размещение в 3 номерах, 2 полосы статьи бесплатно | 80 000 |
| ½ полосы в рубрике Топ-Консультант, где специалист вашей компании может раскрыть технологический вопрос | 10 000 |
| ½ полосы в рубрике Каталог предложений (фото и описание продукта) | 10000 |
График выхода журнала Рыбная СФЕРА в 2011 году
№№ журнала | Крайний срок подачи рекламных материалов | Выход журнала |
|
|---|---|---|---|
| тексты | модули | ||
| №1 | 18.03.2011 | 22.03.2011 | 15.04.2011 |
| №2 | 25.07.2011 | 27.07.2011 | 15.08.2011 |
| №3 | 05.09.2011 | 07.09.2011 | 26.09.2011 |
Выставки и мероприятия, на которых распространяется журнал
| Выуск | Мероприятия |
|---|---|
| №1 | Роспродэкспорт 2011 (21-23 июня, Москва),European Seafood Exposition 2011 (3-5 мая, Брюссель), Форум «Рыбная индустрия» (г. Южно-Сахалинск 21-22 сент.), Морская индустрия России 2011(Москва, 18–20 мая ), POLFISH 2011(Гданьск 31 мая – 2 июня) |
| №2 | Форум ИНРЫБПРОМ (Спб, 22-25 авг), АГРОРУСЬ (22-28 авг, Спб), ANUGA 2011 (Кельн 08-12 окт) |
| №3 | Fish & Seafood (Москва 13-16 Сент),Inprodmash (Киев), World Food, (Москва), АГРОПРОДМАШ (Москва), Ингредиенты, пищевые добавки и пряности (Москва) |
| Дополнительно журналы бесплатно распространяются на отраслевых конференциях, пищевых саммитах, в технологических пищевых институтах. | |

