Экспосфера ПродЭкспо 2016
| Отражение актуальных тенденций продовольственного рынка | 2 |
| Участникам выставки «Продэкспо-2016» | 4 |
| Участникам Международной конференции «Аквакультура 2016» | 5 |
| Схема павильонов выставки | 6 |
| Тематика выставки по павильонам | 7 |
|
Программа мероприятий 23-й Международной выставки «Продэкспо-2016»
|
8 |
| Свиноводство в России развивается активными темпами | 10 |
| Сладкое стало полезным с Prebiosweet | 12 |
| Упаковка на любой вкус и бюджет | 13 |
| Российский рынок хлебобулочной продукции | 14 |
| Российский продовольственный рынок: динамика, тенденции, прогнозы | 16 |
| The Russian food market changes, trends, forecasts | 18 |
| Напитки: динамика сегмента с учетом кризисных трендов | 20 |
| Индустриальное сиговодство и наука | 22 |
| Перспективные направления совершенствования компонентного состава комбикормов для рыб | 23 |
| Замкнутые водоемы Курганской области | 24 |
| Как предпринимателю начать выращивать товарную рыбу? | 25 |
| Перспективы развития органической аквакультуры в России | 26 |
| Развитие аквакультуры Крыма | 27 |
| «Устойчивость» в аквакультуре: современные подходы к решению насущных проблем | 28 |
| Обеспечение экологической безопасности при выращивании лососевых | 29 |
| Современные юридические проблемы предприятий аквакультуры | 30 |
| Посадочный материал как важнейшая составляющая аквакультуры | 32 |
| Опыт перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока | 33 |
| Проблемы перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом | 34 |
